Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000Kg | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 25KG~40KG por bolso, 1Mt por la plataforma, 20MT por el envase de los 40Ft | Tiempo de entrega : | 15~20 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L / C, T / T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 500 al mes |
Lugar de origen: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ROHS,REACH,ISO9001 | Número de modelo: | 12KD~1000KD |
Información detallada |
|||
Material: | Virgen 100% PP | Cinta del hilado: | Parta la película o el hilado plano |
---|---|---|---|
Tenacidad: | 2.5g/d | Negador: | 12KD~1000KD |
contracción: | <10> | Alargamiento: | <20> |
Tipo: | Halógeno cero del humo bajo | Característica: | Retardador de Flam |
Resaltar: | Los PP fibrilaron el hilado,llenadores del cable,Hilado libre del llenador del halógeno LSZH PP |
Descripción de producto
Hilado ignífugo libre del llenador de los PP del halógeno bajo de Smok del llenador de LSZH franco PP
Descripción:
La mejor propiedad material, el bajo-humo, la mejores carga de fractura, respetuosos del medio ambiente, halógeno-libres, ignífugos, reduciendo el coste de producción y aumentan funcionamiento del cable. En caso del fuego, no quemando y con humo leve.
Hoja de datos técnica:
Artículo | Unidad | Hilado libre del llenador del franco del halógeno bajo del humo | |
Material | Propileno polivinílico | ||
Diámetro | milímetro | 1 mm~25 milímetro | |
Densidad | ³ de g/cm | 0,92 | |
Tenacidad | g/d | ≥2.5 | |
Índice medio del oxígeno | % | el ≥28% | |
Alargamiento | % | el ≥15% | |
Contracción del calor | % | el ≤5% | |
Halógeno | PPM | ≤1000 | |
Humo ardiente | Un humo más pequeño | ||
Aspecto | Fibrilado | ||
Paquete | Identificación 54 * H 258 milímetros | ||
Identificación 90 * 260 milímetros | |||
Identificación 76 * 432 milímetros |
Densidad linear | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(peso) g/m |
1.33+0.13 -0,13 |
2+0.2 -0,2 |
2.44+0.22 -0,22 |
3.11+0.31 -0,31 |
3.67+0.37 - 0,37 |
5.33+0.53 -0,53 |
6.67+0.67 -0,67 |
7.77+0.77 -0,77 |
10+1.0 -1,0 |
Diámetro (milímetro) |
1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
(%) Fractura del alargamiento igual o más |
10 |
10 |
10 | 10 | 10 |
10 |
10 | 10 |
10 |
Tarifa caliente de la contracción (%) |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Incorpore su mensaje