
2.10 mm Blanco FR Tipo de fibra PP relleno 1,6 gm/m Aproximadamente 14400 denier para el cable de bandeja
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja tejida del bolso o del cartón, embandejación | Tiempo de entrega : | 10 ~ 15 días |
Condiciones de pago : | Carta de crédito de Western Union, T/T, | Capacidad de la fuente : | 500tons por mes |
Lugar de origen: | Provincia de Jiangxi, China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | LT 006 |
Información detallada |
|||
Materiales: | algodón o poliéster | Función: | Alto ignífugo |
---|---|---|---|
Aplicación: | Relleno del cable y del alambre | Tenacidad: | >2g/d |
Contracción: | <7> | Densidad: | 0.91g/cm3 |
embalaje: | 5kgs~40kgs | Tipo del hilado: | Desenroscado y torcido |
Certificación aprobada: | El SGS, ROHS, ALCANCE, halógeno libera | ||
Resaltar: | llenadores del cable,hilado del polipropileno |
Descripción de producto
Hilado ignífugo OI>45 del llenador del cable del halógeno cero
Descripción de producto:
El producto utiliza un proceso especial, con alta retardancia de la llama puede ser el grado refractario alcanzado OI> 45, cables ignífugos de la goma de silicona y otros cables ignífugos des alta temperatura.
Ventaja:
Resistencia da alta temperatura, alto ignífugo. Puede cumplir los requisitos de Rohs, del alcance y del halógeno libremente.
Características:
Baja densidad, peso ligero, rentable. cumpla con requisitos ambientales e ignífugos.
Material:
Puede producir por el algodón, el poliéster y el hilo de algodón del recyle.
Especificaciones:
Diámetro |
Peso (g/m) |
Resistencia a la tensión (N) |
Alargamiento (%) |
Índice del oxígeno (%) |
Resistencia de la temperatura |
2m m | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 |
3m m | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 |
4m m | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 |
5m m | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 |
6m m | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 |
Incorpore su mensaje