
Compuesto ignífugo del PVC 1.5g/cm3 para el forro del aislamiento del cable
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 8000 KILOGRAMOS | Precio : | USD 1.9 -2 / KG |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | bolso tejido 20-25kg/pp, bolso enorme 1000kg/, o según lo modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 1 Semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/A, D/P | Capacidad de la fuente : | mes de 1000 toneladas |
Lugar de origen: | Ganzhou, China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS, ROHS, UL | Número de modelo: | PVC DE LA UL |
Información detallada |
|||
Color: | negro y colorido | Densidad: | ³ del 1.30-1.55g/cm |
---|---|---|---|
materiial: | Resina cruda y aceite del PVC | Certificado: | SGS, ROHS, UL |
Característica: | Duro y áspero y Wearproof | Uso: | cable del forro y del aislamiento |
Dureza: | 80A~95A | PAQUETE: | bolso 1ton/jumbo |
Resaltar: | compuesto ignífugo del pvc,Compuesto de PVC por cable |
Descripción de producto
Telegrafíe el compuesto negro estándar de forro del PVC del color de la UL
Información de producto:
Este tipo de compuesto del PVC es principalmente uso para la chaqueta del cable. Este PVC es color negro y se denota
empaquete 25kgs por los pp tejidos empaquetan o 1000kgs por bolso enorme.
Informe de prueba:
Propiedad | Método de prueba | Una | Valor típico | Resultado de la prueba |
Densidad | ASTM D 792 | ² de Gm/cm (±0.03) | 1,5 | 1,52 |
Dureza A | ASTM D 2240 | Apuntale A (±3) | 90 | 90 |
Fuerza de Tensil | EN 60811 DE LAS BS | ² de N/mm | 12,5 | 13,1 |
Alargamiento en la rotura | EN 60811 DE LAS BS | % | 150 | 210 |
Resistencia de volumen 23℃ | ASTM D 275 | Cm>= de Ω | 10 | 10 |
Max. Variation de extensible después de envejecer 7 días en 100℃ | EN 60811 DE LAS BS | % <> | ±25 | 12,5 |
Max. Variation del alargamiento después de envejecer 7 días en 100℃ | EN 60811 DE LAS BS | % <> | ±25 | 195 |
Pérdida de masa máxima después de envejecer 7 días en 100℃ | EN 60811 DE LAS BS | ² de Mg/cm <> | 1,5 | 0,58 |
Incorpore su mensaje