
Fibrilado y polipropileno con adición de UV
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000Kg | Precio : | USD 1.8-2 /KG |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | plataformas | Tiempo de entrega : | 20-25days |
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 500 Toneladas por mes |
Lugar de origen: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | 1-5m m |
Información detallada |
|||
Material: | El 100% PP | Tipo del hilado: | cuerda retorcida |
---|---|---|---|
Longitud: | 200m/kg~125m/kg | G/M: | los 5g/m~8g/m |
Vida útil: | 1-2 años | ULTRAVIOLETA estabilizada: | el 1% |
Altura del rollo: | 25 cm | Peso por el rollo: | 5Kg |
Resaltar: | Guita de prensa del heno,guita de la bala de heno,guita de prensa de la rafia que embala plástica |
Descripción de producto
Guita plástica de la cinta del árbol joven de /pp/pe
Uso:
esta guita buena widly usada para empaquetar el campo, embalaje agrícola. y podemos hacer el tamaño conveniente basado en el requisito para hecho juego con uso de la máquina.
Nuestra fábrica se especializa en la fabricación de toda clase de cuerdas, que es de alta calidad y con precio competitivo. Nuestras cuerdas del poliéster tienen resistencia a la tensión fuerte y colores agraciados, brillantes.
1. La uniformidad superior asegura un heno de una mejor calidad;
2. de alta resistencia maximiza el funcionamiento que anuda;
3. alto ULTRAVIOLETA estabilizada para un almacenamiento al aire libre más largo;
4. textura lisa suave;
5. tamaños modificados para requisitos particulares disponibles; prensa cuadrada grande/pequeña;
6. colores estándar: azul y blanco. Otros colores disponibles a petición
> Altura del rollo 10 pulgadas
> Rollo OD: los 28cm
> Peso 8kg~10kg del rollo
> Longitud de rollo los 500m o 1250meters
Tamaño | Embalaje | Longitud | vida útil | Resistencia a ruptura | |
milímetro | m/kg | Kg/spool | m/spool | años | kilogramo |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1---2 | 16 |
1,3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1---2 | 25 |
1,6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1---2 | 65 |
2,5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1---2 |
80 |
Incorpore su mensaje