relleno de alta resistencia 56Dtex/24F en el filamento cristalino líquido Zxion del poliéster del alambre y del cable
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | 0.8-1.3/kg |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | tubo: Pequeño: Identificación 38 X H 230 milímetro (estándar) /ID 38 X H centro (ignífugo) de 258 mi | Tiempo de entrega : | 2-3 semanas para 40GP |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO,Reach,Rohs | Número de modelo: | Hilado del llenador del cable |
|
Información detallada |
|||
| Strength: | High | Twist: | Twist |
|---|---|---|---|
| Color: | blanco | Application: | Wire and cable |
| Nombre de producto: | El mejor polipropileno PP del precio del fabricante profesional telegrafía el llenador yar | Artículo: | 2017 pp telegrafían el hilado del llenador del cable del hilado/del polipropileno del llenador de Ch |
| Product type: | pp yarn | Key word: | polypropylene yarn |
| Resaltar: | Hilado del llenador del SGS PP,Hilado 80000D del llenador de los PP,Hilado del llenador de los PP del cable de alambre |
||
Descripción de producto
Los hilos de relleno se producen a partir de material PP, en una amplia gama de denier desde 3000D a 300KD, ampliamente utilizados en alambres y cables.
| Especificaciones | ||||
| Artículo | Unidad | estándar | Observación | |
| Finura | D | especificación±8% | 3000D-300000D | |
| Rotura | g/día | 0,3 g/d o >1 g/d | ||
| tenacidad | ||||
| Tensibilidad | % | <20 | ||
| contracción | % | <10 | 120*30min | |
| en aire caliente | ||||
| Apariencia | Color natural o blanco, No | |||
| estaciones obvias | ||||
![]()
| Densidad lineal | 12KD | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 630KD | 1130KD | 1630KD |
| Tamaño g/m² ±10% | 1,33 g/m2 | 2g/m2 | 3,67 g/m2 | 6,67 g/m2 | 10 g/m2 | 13,3 g/m2 | 70 g/m² | 112 g/m2 | 182g/m2 |
| Diámetro | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje