
Tínido de invernadero de polipropileno fibrilado verde de alta resistencia T1800 1 kg Bobbin
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La contracción cada uno del PE rueda y 20kgs por bolso tejido | Tiempo de entrega : | 2-4 semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | guita del invernadero |
Información detallada |
|||
Material: | PP | Tipo: | Cuerda de la agricultura |
---|---|---|---|
Color: | blanco, negro, amarillo, azul, rojo | Característica: | De alta resistencia, ULTRAVIOLETA tratada |
Envasado: | Carrete, bolso tejido, bola | Diámetro: | 1-5m m u orden |
Uso: | el embalar, atando, agricultura, jardín, edificio | Estructura: | 1-4 filamento |
Resaltar: | Guita tratada ULTRAVIOLETA del invernadero,Lleve la guita del invernadero de la resistencia,tomate de los 6300ft que ata la guita |
Descripción de producto
El cordel agrícola, también se recomienda para su uso en jardinería.Sus propiedades físicas permiten su uso en condiciones difíciles en invernaderos.El efecto de la radiación solar se elimina al agregar la cantidad correcta de estabilizador UV a la materia prima de PP.Este cordel es suave al tacto, lo que lo hace respetuoso con las plantas (menor riesgo de rotura de brotes llevados a lo largo del cordel) y facilita la tarea de atar las plantas.Los ovillos de nuestro cordel se enrollan sin nudos, lo que permite desenrollarlos con suavidad.
Hilo típico de invernadero:
Especificación para referencia:
Tipo | Longitud | Peso por fardo | Fuerza de ruptura | embalaje | Nº/palet | |||
pie | metro | libras | kg | libras | kg | Núm./paca | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Especificación para hilo de tomate:
Longitud | Runnage | Peso por caja | embalaje | |||||
ftl | metro | pie/lb | m/kg | libras | kg | Núm./paca | Nº/palet | No./40 pies |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Características:
Incorpore su mensaje