
Tínido de invernadero de polipropileno fibrilado verde de alta resistencia T1800 1 kg Bobbin
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La contracción cada uno del PE rueda y 20kgs por bolso tejido | Tiempo de entrega : | 2-4 semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | guita del invernadero |
Información detallada |
|||
Material: | PP | Tipo: | Cuerda de la agricultura |
---|---|---|---|
Color: | blanco, negro, amarillo, azul, rojo | Característica: | De alta resistencia, ULTRAVIOLETA tratada |
Envasado: | Carrete, bolso tejido, bola | Diámetro: | 1-5m m u orden |
Uso: | el embalar, atando, agricultura, jardín, edificio | Estructura: | 1-4 filamento |
Resaltar: | Parta la guita del enrejado del tomate de la película,Guita del enrejado del tomate del invernadero,Tomate partido de la película que ata la guita |
Descripción de producto
El contenido químico dentro del cordel Greenhouse es resistente al azufre en los pesticidas.
Uno de los aspectos precisos de Greenhouse Twine es la capacidad de caída libre."Un cordel de invernadero para ganchos de caída libre debe tener un comportamiento flexible para ajustarse alrededor de un gancho de metal. Al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente suave para caer hacia abajo sin problemas y sin dobleces.
Hilo típico de invernadero:
Especificación para referencia:
Tipo | Longitud | Peso por fardo | Fuerza de ruptura | embalaje | Nº/palet | |||
pie | metro | libras | kg | libras | kg | Núm./paca | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Especificación para hilo de tomate:
Longitud | Runnage | Peso por caja | embalaje | |||||
ftl | metro | pie/lb | m/kg | libras | kg | Núm./paca | Nº/palet | No./40 pies |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Características:
Incorpore su mensaje