
Tínido de invernadero de polipropileno fibrilado verde de alta resistencia T1800 1 kg Bobbin
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La contracción cada uno del PE rueda y 20kgs por bolso tejido | Tiempo de entrega : | 2-4 semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | guita del invernadero |
Información detallada |
|||
Material: | PP | Tipo: | Cuerda de la agricultura |
---|---|---|---|
Color: | blanco, negro, amarillo, azul, rojo | Característica: | De alta resistencia, ULTRAVIOLETA tratada |
Envasado: | Carrete, bolso tejido, bola | Diámetro: | 1-5m m u orden |
Uso: | el embalar, atando, agricultura, jardín, edificio | Estructura: | 1-4 filamento |
Resaltar: | Guita torcida del invernadero,Guita del invernadero del polipropileno,Tomate 100% del polipropileno de la Virgen que ata la guita |
Descripción de producto
Se utiliza para atar los injertos de hortalizas como tomates, pimientos, pepinos, habas, etc. en invernaderos.
Se utilizan principalmente para atar y colgar plantas.
El cordel de espaldera ayuda a mantener las frutas alejadas del suelo, lo que reduce el daño causado por los insectos terrestres.Ayuda a aumentar la producción y disminuir la enfermedad.Es rápido y fácil de usar para la producción en invernadero y campo abierto.
Hilo típico de invernadero:
Especificación para referencia:
Tipo | Longitud | Peso por fardo | Fuerza de ruptura | embalaje | Nº/palet | |||
pie | metro | libras | kg | libras | kg | Núm./paca | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Especificación para hilo de tomate:
Longitud | Runnage | Peso por caja | embalaje | |||||
ftl | metro | pie/lb | m/kg | libras | kg | Núm./paca | Nº/palet | No./40 pies |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Características:
Incorpore su mensaje