
Tínido de invernadero de polipropileno fibrilado verde de alta resistencia T1800 1 kg Bobbin
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La contracción cada uno del PE rueda y 20kgs por bolso tejido | Tiempo de entrega : | 2-4 semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | guita del invernadero |
Información detallada |
|||
Material: | PP | Tipo: | Cuerda de la agricultura |
---|---|---|---|
Color: | blanco, negro, amarillo, azul, rojo | Característica: | De alta resistencia, ULTRAVIOLETA tratada |
Envasado: | Carrete, bolso tejido, bola | Diámetro: | 1-5m m u orden |
Uso: | el embalar, atando, agricultura, jardín, edificio | Estructura: | 1-4 filamento |
Resaltar: | Tomate estabilizado ULTRAVIOLETA que ata la guita,Tomate que ata la guita para el invernadero,Guita estabilizada ULTRAVIOLETA de la planta de tomate |
Descripción de producto
Es resistente y no se estira, por lo que las filas quedan apretadas de principio a fin.Eso funciona bien y evita daños y pérdida de calidad.
Ha sido especialmente desarrollado para pimientos, guindillas, pepinos y berenjenas.
Se suponía que la cuerda para pimientos podía estirarse aún menos y manejar una carga más alta que la cuerda habitual para pimientos, para que fuera fácil de procesar y un poco más económica.
Está compuesto por dos tipos de plástico de alta calidad y dos componentes para protección UV.Es fuerte y tiene un punto de estiramiento muy alto.La flexibilidad también es un requisito: dependiendo del método de cultivo, hay hasta 70.000 tallos de pimiento en una hectárea y hay que atar cada hilo manualmente dos veces.
Hilo típico de invernadero:
Especificación para referencia:
Tipo | Longitud | Peso por fardo | Fuerza de ruptura | embalaje | Nº/palet | |||
pie | metro | libras | kg | libras | kg | Núm./paca | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Especificación para hilo de tomate:
Longitud | Runnage | Peso por caja | embalaje | |||||
ftl | metro | pie/lb | m/kg | libras | kg | Núm./paca | Nº/palet | No./40 pies |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Características:
Incorpore su mensaje