T880 Bolsas originales de polipropileno con hilo de cierre para coser todo tipo de sacos, bolsas, bolsas, etc.
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Cantidad de orden mínima : | 1000KG | Precio : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Sola película de encogimiento + bolso tejido PP | Tiempo de entrega : | 10~15 días del trabajo |
| Capacidad de la fuente : | 800Tons por año |
| Lugar de origen: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001, ISO14001 | Número de modelo: | LT031 |
|
Información detallada |
|||
| Material: | El 100% nuevos PP | Color: | Colorfull negro blanco |
|---|---|---|---|
| Uso: | Agricultura y paquete | empaquetado: | 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg |
| resistencia a ruptura: | Resistencia a ruptura de la altura | ULTRAVIOLETA: | Protección ULTRAVIOLETA del 2%~3% |
| Vida del uso: | 12 meses mínimos | ||
| Resaltar: | ISO14001 PP trenzan la cuerda,El plátano PP trenza la cuerda,Guita ULTRAVIOLETA del polipropileno de la protección |
||
Descripción de producto
Guita ULTRAVIOLETA del tomate de la agricultura de la guita de Bananan del polipropileno de la cuerda de los PP de la protección
Descripción:
1. Material: nuevo polipropileno del 100%
2. Color: depende de la petición del cliente
4. Tubo: Sin tubo
5. Densidad linear: puede ser modificado para requisitos particulares
6. Protección ULTRAVIOLETA de alta calidad
Datos técnicos para la guita del tomate:
| TAMAÑO DE LA GUITA | LONGITUD DE ROLLO |
PESO DEL ROLLO | FRACTURA DE STERENGTH | |
| NEGADOR | M/KG | M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 5000 | 1800 | 1800 | 1 | 17,5 |
| 6000 | 1500 | 3000 | 2 | 21 |
| 7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26,5 |
| 9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31,5 |
Datos técnicos para la guita del plátano:
| TAMAÑO DE LA GUITA | LONGITUD DE ROLLO | PESO DEL ROLLO | FRACTURA DE STERENGTH | ||
| NEGADOR | M/KG | DIÁMETRO (Milímetro) |
M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 12000 | 750 | 1,5 | 2250 | 3 | 42 |
| 18000 | 500 | 2 | 2000 | 4 | 63 |
| 22500 | 400 | 2,5 | 2000 | 5 | 79 |
| 30000 | 300 | 3 | 1500 | 5 | 105 |
![]()
Incorpore su mensaje