relleno de alta resistencia 56Dtex/24F en el filamento cristalino líquido Zxion del poliéster del alambre y del cable
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Cantidad de orden mínima : | 1000 KILOGRAMOS | Precio : | 1.1USD/kg |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 5kg/roll, 30kg/roll, 45kg/roll | Tiempo de entrega : | 15 días |
| Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Llenador ignífugo de los PP |
|
Información detallada |
|||
| Ventaja: | Calidad estable, precio competitivo | resistencia a ruptura: | 1G/D |
|---|---|---|---|
| fractura del alargamiento: | el 10~20% | tarifa caliente de la contracción: | 4.5-6% |
| Especificación: | 10KD~200KD | Diámetro: | 1mm~8m m |
| Característica: | Alta resistencia a ruptura | Certificado: | ROHS/SGS/Halogen libre |
| Color: | como petición del cliente | MOQ: | 1000KGS |
| Resaltar: | Llenador del cable del polipropileno de la resistencia de fuego,Llenador torcido del cable del polipropileno,Los PP telegrafían el hilado 200KD del llenador |
||
Descripción de producto
La resistencia de fuego pp telegrafía el hilado fibrilado guita del llenador del polipropileno del llenador torcido
Hoja de datos de la especificación para la referencia:
| Densidad | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 195KD | 630KD |
| el g/m+/-10% | los 2g/m | los 3.67g/m | los 6.67g/m | el 10g/m | el 13.3g/m | los 21.67g/m | los 70g/m |
| Diámetro | 2m m | 3m m | 4m m | 5m m | 6m m | 8m m | 12m m |
Material de relleno de los PP:
| cuerda Specificatioms de los pp | ||||
| artículo de la cuerda de los pp | Unidad | estándar de la cuerda de los pp | Observación | |
| Fineza | D | el specification±8% | 3000D-300,000D | |
| fractura de la cuerda de los pp | g/d | >1.0g/d | ||
| tenacidad de la cuerda de los pp | ||||
| Tensibility | % | <20> | ||
| contracción | % | <10> | 120*30min | |
| en aire caliente | ||||
| Aspecto | Color o blanco natural, color | |||
| estaciones obvias | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje