
Ultravioleta de alta resistencia tratada bajo altas temperaturas
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000KG | Precio : | usd 1.75/kg |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | paletas | Tiempo de entrega : | 20-25 días |
Condiciones de pago : | LC, T/T | Capacidad de la fuente : | 500 toneladas por mes |
Lugar de origen: | Jiangxi, China | Nombre de la marca: | LT |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS | Número de modelo: | 1-5 mm |
Información detallada |
|||
Material: | 100% polipropileno | Tipo de hilo: | hilo fibrilado torcido |
---|---|---|---|
Longitud: | 400m/kg, 1600M/rollo | G/M: | 2,5 g/m2 |
Vida util: | 1-2 años | Giro por metro:: | 25----40TPM |
Rasgo: | alta resistencia a la rotura | Ventaja: | Estabilización UV |
MOQ: | 1000kg | Muestra: | gratis |
Resaltar: | Hilo de plátano de 2,5 g/M,hilo de plátano de 1600 m/rollo |
Descripción de producto
El hilo de polipropileno es el hilo más popular para todos los propósitos.Es el hilo más ligero y económico que es asequible y funcional.En este artículo, le mostraremos toda la información que necesita saber sobre el cordel de polipropileno en la industria y la vida diaria.El hilo de PP también es un hilo de alta calidad que está hecho 100 % de polipropileno y este producto tiene muchas aplicaciones importantes en la industria, así como en otros campos de la vida. Es liviano, fuerte, económico y tiene una alta densidad, lo que le permite flotar. .El PP tiene una fuerza asombrosa y se anuda fácilmente.
>color: azul o amarillo y blanco
> Alta Tenacidad
> Material 100% PP virgen
> altura del rollo 25cm
> peso del rollo 4kg o 5kg
> longitud del rollo 1000m o 1250metros
> Aplicación: empacadora de plátanos
Nuestra ventaja:
A. El precio de nuestra cuerda pp es el mejor.
B. Excelente servicio y pronta entrega
C. Empaque efectivo y atractivo
Tamaño | Embalaje | Longitud | vida util | Fuerza de ruptura | |
milímetro | m/kg | kg/bobina | m/carrete | años | kg |
1 | 2000 | 2 kg/carrete | 4000 | 1---2 | dieciséis |
1.3 | 1500 | 2 kg/carrete | 3000 | 1---2 | 25 |
1.6 | 1000 | kg/bobina | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5 kg/carrete | 2500 | 1---2 | sesenta y cinco |
2.5 | 400 | 5 kg/carrete | 2000 | 1---2 |
80 |
Incorpore su mensaje