Tela de película dividida de módulo de tracción para blindaje de cables submarinos pesados
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Cantidad de orden mínima : | 1000 kg | Precio : | 1.5-2.1/kg |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 25 kg por bolsa, según los requisitos del cliente | Tiempo de entrega : | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago : | LC, T/T | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO,Reach,Rohs | Número de modelo: | Hilo de relleno de cable submarino |
|
Información detallada |
|||
| Material: | PÁGINAS | Solicitud: | relleno de pp para cable submarino |
|---|---|---|---|
| negador: | 18000D-27000D | Fuerza de ruptura: | 3.8G/D |
| Giro: | Z | Giro por metro: | 10-100 |
| Elongación de rotura: | <20% | Tasa de contracción en caliente: | 3% |
| Color: | Negro, blanco, amarillo, personalizado | Muestra: | gratis |
| Resaltar: | Hilo de relleno submarino PP,Hilo de relleno submarino fibrilado,Hilo de relleno submarino |
||
Descripción de producto
Materia prima de PP 100 % virgen, la mejor propiedad del material, la mejor carga de ruptura, buen efecto del relleno del cable, hace que el cable sea redondo y suave, uso prolongado, adecuado para bobinado de cable marino, sin nudos, se puede enrollar en el tubo
| Artículo | Unidad | Estándar | Observación |
| Densidad lineal | D | +/-10% | 2,5-3,5 mm, |
| Fuerza de ruptura | g/D | 3.5 | |
| Giro | Z | ||
| Giro por metro | TPM | 10-55 | |
| Alargamiento de rotura | % | <20 | |
| Tasa de contracción en caliente | % | 3 | 100 ℃ * 1 minuto |
![]()
![]()
![]()
Sobre nosotros:
Jiangxi Longtai New Material Co., Ltd, fundada en 2002, se incluyó con éxito en el New OTC Market en 2016, código de stock: 836898. Longtai está especializada en el desarrollo y venta de todo tipo de nuevos materiales, materiales de alambre y cable y productos agrícolas.Ha pasado ISO9001:2008.Todos los productos cumplen con RoHS y REACH por SGS.Más del 30% de los productos se exportan a Europa, América, Japón, Sudeste de Asia y África, etc.
![]()
Incorpore su mensaje