
M300 Películas de separación y aislamiento de cables 0,00300" (76μ) Película de poliéster
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 500kg | Precio : | $ 4.8/kg |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | OD 360 mm, caja de cartón | Tiempo de entrega : | 10 días después de la orden confirmada |
Condiciones de pago : | LC, T/T, Western Union, D/P, D/A | Capacidad de la fuente : | 500 toneladas/mes |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001, ISO14001 | Número de modelo: | 25U |
Información detallada |
|||
Material: | Aluminio y Poliéster | Grosor: | 15um - 25um |
---|---|---|---|
Color: | Azul o Plata | Propiedad: | Aislamiento |
IDENTIFICACIÓN: | 2 pulgadas o 3 pulgadas | Ancho: | 10 mm ~ 50 mm |
Resaltar: | cinta adhesiva del papel de aluminio de 10m m,Cinta adhesiva conductora del papel de aluminio,cinta del papel de aluminio 15um |
Descripción de producto
Material
|
Pegamento del papel de aluminio +Acrylic
|
Adherencia al acero
|
10N/M M
|
|
Estructura:
Laminación del papel de aluminio + de la película de poliéster (AL+PET)
Laminación del papel de aluminio + de la película de poliéster + de la película de poliéster (AL+PET+AL)
Color:
Plata del color, azul original, rojo, amarillo, verde, etc. La variedad de colores está disponible para el indentification.
Empaquetado:
COJÍN: OD máximo: 1000m m, carrete: 300m m normales (longitud) *300mm (alto)
Diverso empaquetado puede ser modificado para requisitos particulares
Almacenamiento: Temperatura ambiente bajo condiciones secas, la vida útil de 1 año
Grueso | Anchura | Longitud | OD | Identificación |
0.01mm-0.3m m | 3mm-1200m m | los 300m-30000m | 100mm-1000m m | 52mm/76m m |
Datos técnicos:
1. AL + ANIMAL DOMÉSTICO
Constructure | Grueso total | Peso | Producción |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 | 24 mic | 44 | 22,7 |
AL9 PET15 | 27 mic | 48 | 20,8 |
AL9 PET19 | 31 mic | 54 | 18,5 |
AL9 PET23 | 35 mic | 60 | 16,7 |
AL12 PET12 | 27 mic | 53 | 18,9 |
AL12 PET15 | 30 mic | 57 | 17,5 |
AL12 PET19 | 34 mic | 62 | 16,1 |
AL12 PET23 | 38 mic | 68 | 14,7 |
AL12 PET36 | 51 mic | 88 | 11,4 |
AL15 PET19 | 37 mic | 70 | 14,3 |
AL25 PET12 | 40 mic | 88 | 11,4 |
AL25 PET23 | 51 mic | 103 | 9,7 |
AL40 PET12 | 55 mic | 128 | 7,8 |
AL40 PET15 | 58 mic | 132 | 7,6 |
AL40 PET23 | 66 mic | 144 | 6,9 |
AL40 PET36 | 79 mic | 162 | 6,2 |
AL50 PET12 | 65 mic | 155 | 6,5 |
AL50 PET15 | 68 mic | 160 | 6,3 |
AL50 PET23 | 76 mic | 171 | 5,8 |
AL50 PET36 | 89 mic | 189 | 5,3 |
2. AL + ANIMAL DOMÉSTICO + AL
Constructure | Grueso total | Peso | Producción |
(g/m2) | (m2/kg) | ||
AL9 PET12 AL9 | 35 mic | 70 | 14,3 |
AL9 PET15 AL9 | 38 mic | 75 | 13,3 |
AL9 PET19 AL9 | 42 mic | 80 | 12,5 |
AL9 PET23 AL9 | 46 mic | 86 | 11,6 |
AL12 PET15 AL12 | 44 mic | 91 | 11 |
AL12 PET23 AL12 | 52 mic | 102 | 9,8 |
AL20 PET12 AL20 | 57 mic | 130 | 8 |
AL25 PET12 AL25 | 67 mic | 157 | 6 |
Nota: Los valores antedichos son típicos los acumulativos por método de prueba reconocido, pero le aseguran para seleccionar nuestros productos correctamente, no dude en para entrarnos en contacto con por favor para más detalles.
Incorpore su mensaje