
M300 Películas de separación y aislamiento de cables 0,00300" (76μ) Película de poliéster
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 1000kg | Precio : | $2.85-$2.99/kg |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embálese en cartón de papel con el bolso de la película del PE dentro | Tiempo de entrega : | 1-2 semanas |
Condiciones de pago : | LC, D/P, T/T, D/A | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001, REACH, ROHS | Número de modelo: | Los PP hacen espuma cinta |
Información detallada |
|||
Material: | Polipropileno hecho espuma | Tipo: | película obligatoria |
---|---|---|---|
Uso: | alambre que envuelve, aislamiento del cable del cable | Color: | Blanco o modificado para requisitos particulares |
Puerto: | Shenzhen, Guangzhou | Embalaje: | Embálese en cartón de papel con el bolso de la película del PE dentro |
Tamaño: | 0.1m m, 0.12m m, 0.15m m, 0.18m m, 0.2m m | Muestra: | libre proporcionado |
Resaltar: | El aislamiento Pp del cable hace espuma cinta,cinta de la espuma de 0.1m m Pp,cinta del polipropileno de 0.12m m |
Descripción de producto
Uso:
La cinta del polipropileno en este estándar se utiliza principalmente en el embalaje de los corazones montados del cable aislado. La cinta llana de los PP tiene buenas propiedades de la resistencia a la tensión, del alargamiento en la rotura y de la fuerza de peladura. También tiene una buena contracción termal en la temperatura alta y estancias suaves en la baja temperatura.
Especificación principal:
Artículo | Especificación | |
Color | Transparente | Blanco |
Grueso (milímetros) | 0.05±0.015 | 0.08±0.015 |
Peso (² de g/m) | 50±8 | 75±10 |
Resistencia a la tensión (MPa) | ≥100 | ≥40 |
Alargamiento en la rotura | el ≥60% | el ≥20% |
Contracción termal (100°℃, 10min) | el ≤6% | el ≤6% |
Solución de enrrollamiento:
Tipo | Identificación | OD | Anchura estándar | Base |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
Cojín | 52 (2"), 76 (3"), | Hasta 600 | ≥5 | Plástico, papel |
Demostración del producto:
. El embalar y marcado:
Artículo | Dentro del diámetro (milímetros) | Diámetro externo (milímetros) | Anchura normal (milímetros) | Base |
Cojín | 52 (2"), 58 (2,3"), 76 (3"), 83 (3,25") | ≤600 | ≥5 | Plástico, papel |
Carrete | 76 (3") | 200-350 | ≤35 | Papel |
Incorpore su mensaje