
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Información detallada |
|||
Densidad lineal: | 3330 Tex | Fuerza de ruptura: | ≥185 n |
---|---|---|---|
Alargamiento: | ≥13% (estándar), ≥22% (baja contracción) | contracción del calor: | 4-6% (estándar), 0.5-1.5% (baja contracción) |
Material: | 100% poliéster | Tipo de hilo: | Alta tenacidad |
Girar: | No torcido | ID de bobina: | 95, 128 mm (estándar), 52, 76 mm (opcional) |
altura de la bobina: | 170, 185, 200, 215 mm (estándar), 110, 285 mm (opcional) | Hilo OD: | 200-250 mm |
Peso del hilo: | 2 a 6 kg | Material central: | Papel |
Rpm máximo: | 4000 RPM | Forma dual: | Disponible |
Tipo de contracción: | Estándar, bajo, ultra bajo | ||
Resaltar: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
Descripción de producto
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Incorpore su mensaje