Agricultural PP Twine 1ply 300m/kg Custom Color Baling & Binding Baler Rope
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Información detallada |
|||
| Material: | 100% polipropileno | Longitud por kg: | 500m/kg-1500m/kg |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Cuerda de la torsión | Peso neto: | 1kg-5kg |
| Resistencia a los rayos UV: | 12 meses | Fuerza de ruptura: | 24-40 kgf |
| Tipo de rendimiento: | Verduras, Tomate, Tomate cherry, Pepino | Longitud/kg 1000M: | 1000 (±5%) m/kg |
| Longitud/kg 1200M: | 1200 (±5%) m/kg | Longitud/kg 1300M: | 1300 (±5%) m/kg |
| Longitud/kg 1500M: | 1500 (±5%) m/kg | Fuerza de rotura 1000M: | 40 (±5%) kgf |
| Fuerza de rotura 1200M: | 30 (±5%) kgf | Fuerza de rotura 1300M: | 30 (±5%) kgf |
| Fuerza de rotura 1500M: | 24 (±5%) kgf | Contenido anti-UV: | 2 minutos |
| Resaltar: | Black Tomato Twine,1890' Ft/Lb Polypropylene Twine,65 Lbs Tensile Vegetable Trellising Twine |
||
Descripción de producto
| Specification | 1000M/KG | 1200M/KG | 1300M/KG | 1500M/KG |
|---|---|---|---|---|
| Yield type | Vegetables | Tomato/Cherry tomato | Tomato | Cucumber/Cherry tomato |
| Length/kg (m/kg) | 1000 (±5%) | 1200 (±5%) | 1300 (±5%) | 1500 (±5%) |
| Breaking strength (kgf) | 40 (±5%) | 30 (±5%) | 30 (±5%) | 24 (±5%) |
| Anti UV content (%) Min | 2 | 2 | 2 | 2 |
Incorpore su mensaje