Bobina de 6 kg de hilo de polipropileno para agricultura con estabilizador UV 220 KLy para tomate de vid
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Información detallada |
|||
| Material: | PÁGINAS | Tipo: | Cuerda de la torsión |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm | Longitud: | 8m 10m 12m 14m 20m |
| torsión por el metro: | 45 | tipo de hilo: | fibrilado, partido |
| Negador: | 65000D, 8000D | Peso por el metro: | 0,7 g/m, 0,9 g/m, 1,3 g/m |
| Tenacidad: | >80kg | Peso del embalaje: | 5kg/spool |
| fuerza de ruptura: | 16kg,25kg,35kg,65kg,80kg | Usa la vida: | 1-2 años |
| Tratamiento UV: | Sí | Longitud del carrete: | 2000m,2500m,3000m,4000m |
| Metro por kg: | 400m/kg, 500m/kg, 1000m/kg, 1500m/kg, 2000m/kg | ||
| Resaltar: | Cuerda de polipropileno tratada con UV de 4 mm,Cuerda de embalaje de PP azul,Cuerda para empacadora resistente a los rayos UV |
||
Descripción de producto
| Tamaño (mm) | Longitud por kg (m) | Peso por bobina (kg) | Longitud por bobina (m) | Vida útil (años) | Resistencia a la rotura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Tamaño (mm) | Longitud por kg (m) | Peso por bobina (kg) | Longitud por bobina (m) | Vida útil (años) | Resistencia a la rotura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1,3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1,6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2,0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Tamaño (mm) | Longitud por kg (m) | Peso por bobina (kg) | Longitud por bobina (m) | Vida útil (años) | Resistencia a la rotura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5000 | 0,2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1,0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1,5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2,0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Incorpore su mensaje