Bobina de 6 kg de hilo de polipropileno para agricultura con estabilizador UV 220 KLy para tomate de vid
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Información detallada |
|||
| Material: | PÁGINAS | Diámetro: | 0,5 mm-2 mm |
|---|---|---|---|
| Hilos: | 1 hebra, 2 hebras, 3 hebras | Resistencia a los rayos ultravioleta: | 1%-2% |
| Peso del embalaje: | 1kg, 2kg, 5kg | Usa la vida: | 1-2years |
| Longitud del rollo: | 5000m/kg, 2000m/kg, 1000m/kg, 500m/kg, 400m/kg | fuerza de ruptura: | 7kg, 15kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| Tamaño: | 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm | Estilo: | hilado partido |
| Tipo: | Cuerda torcida, retorcida | Color: | Colores personalizados o de Pantone |
| Tamaño del rollo: | 0,2 kg/carrete, 1-2 kg/carrete, 2 kg/carrete, 5 kg/carrete | Longitud del carrete: | 600 m/carrete, 2000-4000 m/carrete, 2000 m/carrete, 2500 m/carrete, 2000 m/carrete |
| Densidad: | Densidad alta | ||
| Resaltar: | Filamentos de tomate de PP resistentes a los rayos UV,cuerdas para embalajes agrícolas de 2 mm,cuerda de embalaje de PP de alta resistencia |
||
Descripción de producto
| Tipo de producto | Cuerdas y cuerdas de polietileno |
|---|---|
| Las hebras | 1 hebra, 2 hebras, 3 hebras |
| El material | Polipropileno virgen al 100% |
| Utilizaciones primarias | Granja y invernadero, colgando tomates y plátanos, rellenando y empaquetando, embalaje de salchichas |
| Opciones de color | Colores personalizados o Pantone |
| Rango de tamaño | 00,5-1 mm, 0,5-5 kg/rollo |
| Embalaje | Película retráctil individual en forma de bola o cilíndrica por rollo |
| Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
| Muestras | Se proporcionan muestras gratuitas |
| Tamaño (mm) | Embalaje (m/kg) | Peso de los rollos (kg por bobina) | Duración del rodillo (m/bolsillo) | Duración de uso (años) | Resistencia a la rotura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1 y 2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1 y 2 | 2000 y 2000 | 1 y 2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1 y 2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1 y 2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1 y 2 | 80 |
Incorpore su mensaje