Hilo PP para trama de esteras
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Información detallada |
|||
| Fortaleza: | >0,3 g/día o 1 g/día | Material: | PP+CACO3 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | hilado fibrilado de los pp | Negador: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Tenacidad: | >7.5g/d | Fuerza de ruptura: | 4kg, 7kg, 9kg |
| Tasa de alargamiento: | 13,0%, 15,0% | Tasa de termocontraíble en seco: | 5,5%, 5,0%, 4,5%, 6,5% |
| Resistencia a los rayos ultravioleta: | 3-8 AÑOS | Tamaño de la cuerda de PP: | 0.5 mm-6 mm |
| Peso de la cuerda de PP: | 300 m/kg, 400 m/kg, 500 m/kg, 1 g/m, 2 g/m, 2,5 g/m, 3 g/m, 5 g/m | Hebras de cuerda de PP: | 1 capa, 2 capas, 3 capas |
| Resistencia a la rotura de la cuerda de PP: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg | Vida útil de la cuerda PP: | 1-2 años |
| Loi: | > 29 | ||
| Resaltar: | cuyo contenido total de fibras de fibra sintética no exceda 50% del contenido de fibra sintética del producto,Cargador para cables de 18 hilos de nylon,Material de hilados de nylon de tejido de papel |
||
Descripción de producto
| Especificación | Peso (g/bobina) | Longitud (Y/bobina) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
El hilo de coser de poliéster de alta tenacidad se utiliza ampliamente para producir zapatos, ropa, cinturones de alta tenacidad y artículos de cuero. Fabricado mediante el retorcimiento de filamentos de nailon y poliéster con unión interna para evitar la separación.
Características personalizadas a prueba de agua, ignífugas y antiestáticas disponibles bajo petición.
| Denier | Resistencia a la rotura (kg) | Tasa de elongación a la rotura (%) | Tasa de contracción por calor seco (%) |
|---|---|---|---|
| 210/3 | 4 | 13.0 | 5.5 |
| 420/3 | 7 | 15.0 | 5.0 |
| 210/6 | 7 | 15.0 | 4.5 |
| 210/9 | 9 | 15.0 | 6.5 |
Material:PP (Polipropileno)
Especificaciones:
Aplicaciones:Embalaje, agricultura, uso marino, ataduras de jardinería, ataduras de granja, ataduras de alimentos, pesca, embalaje de plátanos, atado de árboles, muebles
Opciones disponibles:
Incorpore su mensaje