PP Twine for Mats Webbing Weft
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Información detallada |
|||
| Material: | 100% polipropileno | Fortaleza: | 0,3-1,5G/D |
|---|---|---|---|
| Girar: | 0-100tpm | Diámetro: | 1.5 mm-20 mm |
| Negador: | 3000D-300000D | Densidad: | 0.92 |
| Tenacidad: | >2,0 g/día | Índice del oxígeno: | 28 |
| alargamiento: | 10% | contracción del calor: | 5% |
| Contenido de halógeno: | >10000ppm | Rompiendo la tenacidad: | >2g/d |
| Tensibilidad: | <20> | Contracción en aire caliente: | <6> |
| Apariencia: | Blanco crudo, sin manchas evidentes. | ||
| Resaltar: | Hilo de relleno de PP para cables,relleno de cable de polipropileno trenzado,material de relleno de PP de alta resistencia |
||
Descripción de producto
| Artículo | Unidad | Hilo de relleno de PP FR general | Hilo de relleno de PP FR de bajo humo |
|---|---|---|---|
| Denier | D | +/- 10% | +/- 10% |
| Densidad | 0.92 | 0.92 | |
| Tenacidad | g/D | >2.0 | 2.5 |
| Índice de oxígeno | 28 | 28 | |
| Alargamiento | % | 10 | 10 |
| Contracción por calor (100°C 20min) | % | 5 | 5 |
| Halógeno | >10000PPM | <1000ppm | |
| Humo de combustión | Mucho humo | Menos humo |
Especificaciones: 1-5 CAPAS, 2-50MM, 4-8 TPM
Especificaciones: 20-80TPM, 1-8MM
| Especificaciones del hilo de coser de poliéster | Peso (g/bobina) | Longitud (Y/bobina) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Disponible en 200D, 400D, 1000D, 1500D, 3000D. Un material de alto rendimiento que combina las características de alta resistencia y ligereza: 5 veces la resistencia del alambre de acero con el mismo peso.
| Denier (D) | Resistencia a la rotura (kg) | Alargamiento a la rotura (%) | Módulo (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
| 20S/2 | 3 | 3.0 | 15.0 |
Incorpore su mensaje