PP Twine for Mats Webbing Weft
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Información detallada |
|||
| Material: | PÁGINAS | Tipo: | Cuerda de la torsión |
|---|---|---|---|
| Fortaleza: | >0,3 g/día o 1 g/día | Negador: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Fuerza de ruptura: | 4kg, 7kg, 9kg | Tasa de alargamiento: | 13,0%, 15,0% |
| Tasa de termocontraíble en seco: | 5,5%, 5,0%, 4,5%, 6,5% | Diámetro: | 0.5 mm - 6 mm |
| Peso por el metro: | 1g/m, 2g/m, 2.5g/m, 3g/m, 5g/m | Hilos: | 1 capa, 2 capas, 3 capas |
| Peso del embalaje: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/rollo | Fuerza de ruptura: | 16 kg, 25 kg, 35 kg, 65 kg, 80 kg |
| Tensibilidad: | <20> | Contracción en aire caliente: | <10% |
| Loi: | > 29 | ||
| Resaltar: | Relleno de cable de hilo fibrilado de PP,Hilo de coser relleno de alambre,Material de relleno de cable hilo de PP |
||
Descripción de producto
| Especificación | Peso (g/bobina) | Longitud (Y/bobina) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| Artículo | Unidad | Estándar | Observación |
|---|---|---|---|
| Fineza | D | Especificación±8% | 3000D-300000D |
| Tenacidad a la rotura | g/d | >2 | |
| Tensibilidad | % | <20 | |
| Contracción en aire caliente | % | <6 | 120*30min |
| Apariencia | Color natural o blanco | Sin estaciones obvias |
Incorpore su mensaje