
Cuerdas de fibra de vidrio ignífugas
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Cantidad de orden mínima : | 200 kg | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Bolsos o cartones tejidos | Tiempo de entrega : | 20-25 días laborables después del depósito |
Capacidad de la fuente : | 40 toneladas por mes |
Lugar de origen: | Japón | Nombre de la marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificación: | SGS/ISO/Rhos | Número de modelo: | Sin apuntar |
Información detallada |
|||
Material: | Zxion | Color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Negador: | 50D 130D 200D | Embalaje: | 2-10kg/spool |
Uso: | cable de fibra óptica | Nombre: | Hilado de Zxion |
Resaltar: | Los PP fibrilaron el hilado,Hilado del polipropileno,Material de relleno del cable de Zxion |
Descripción de producto
Alto hilado del llenador del cable de la tenacidad, perfermance del hilado de Zxion buen de propiedad
Alrededor productos
El hilado de Zxion es un material del alto rendimiento, que puede utilizar en vez del hilado del aramid en cable y alambre. combina las características de alta resistencia y de ligero. Bajo condición del peso igual .widely used en cable de fribra óptica, alambres, correas y chalecos a prueba de balas y así sucesivamente. Con la característica del módulo de alta temperatura, de alta resistencia, alto, baja productividad, resistencia química y así sucesivamente.
Especificaciones y Comparisions
dtex Marca (densidad) |
Resistencia de doblez de 220dtex el número de épocas |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | ||
kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | ||
ZXION CONTRA (1.41g/㎤) |
121.680 | 0,44 | 55,3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 | 5,38 | 198,3 |
TS DE ZXION (1.41g/㎤) |
84.660 | 0,53 | 55,3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 | 6,51 | 198,3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1,16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 | 4,55 | 190,7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - | 5,50 | 194,9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38.620 | 0,42 | 55,3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - | - | 5,14 | 198,3 |
Incorpore su mensaje