Cuerdas de fibra de vidrio ignífugas
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Cantidad de orden mínima : | 50kg | Precio : | USD 20-25 KG |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartones | Tiempo de entrega : | 7-10 días |
| Condiciones de pago : | T / T, L / C | Capacidad de la fuente : | 100 Toneladas por mes |
| Lugar de origen: | Japón | Nombre de la marca: | Zxion |
|---|---|---|---|
| Certificación: | SGS | Número de modelo: | 18dtex-1670dtex |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Poliéster cristalino líquido | Diameter: | 53-554um |
|---|---|---|---|
| Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG |
| Característica: | Alta tenacidad | Model Number: | VS & TS |
| Resaltar: | los pp fibrilaron el hilado,Hilado del polipropileno,material de relleno del cable 1670Dtex |
||
Descripción de producto
| dtex Marca (densidad) |
Resistencia de doblez de 220dtex el número de épocas |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
| 555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | |||||||
| Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | ||
| kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | ||
| ZXION CONTRA (1.41g/cm3) |
121.680 | 0,44 | 55,3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 |
| TS DE ZXION (1.41g/cm3) |
84.660 | 0,53 | 55,3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 |
| Kevlar (1.44g/cm3) | 40.780 | - | - | - | - | 1,16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 |
| Technora (1.38g/cm3) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - |
| Vectran (1.41g/cm3) | 38.620 | 0,42 | 55,3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - |
-
|
| 220dtex | 280dtex | 440dtex | 560dtex | 1100dtex | 1670dtex | ||||||
| 45,455m/kg | 35,714m/kg | 22,727m/kg | 17,857m/kg | 9,091m/kg | 5,988m/kg | ||||||
| Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro | Fuerza | Diámetro |
| kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm | kilogramo | μm |
| 5,38 | 198,3 | 6,85 | 227,1 | 10,77 | 280,3 | 13,70 | 321,2 | 26,92 | 467,5 | 40,87 | 554,5 |
| 6,51 | 198,3 | 8,28 | 227,1 | 13,01 | 280,3 | 16,56 | 321,2 | 32,53 | 467,5 | 49,38 | 554,5 |
| 4,55 | 190,7 | - | - | 9,11 | 269,8 | - | - | 22,77 | 426,5 | 34,57 | 525,6 |
| 5,50 | 194,9 | - | - | 10,99 | 275,5 | - | - | 27,48 | 435,7 | 41,72 | 536,9 |
| 5,14 | 198,3 | 6,54 | 227,1 | 10,27 | 280,3 | 13,08 | 321,2 | 25,69 | 467,5 | 39,00 | 554,5 |
![]()
Incorpore su mensaje