Hilados textiles de fibra de vidrio flexible de alta calidad 785 Tex para cables de fibra óptica
Persona de Contacto : Ariel Zhang
Número de teléfono : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Cantidad de orden mínima : | 1000 kilogramos | Precio : | 0.7-0.99/kg |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Bolsa de plástico cada bobina, luego paquete de palets | Tiempo de entrega : | 2-3 semanas |
| Condiciones de pago : | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Capacidad de la fuente : | 800 toneladas/mes |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificación: | SGS, Reach, Rohs | Número de modelo: | Cuerdas ignífugas |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Cuerdas de fibra de vidrio ignífugas |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Descripción:
Con fibra de vidrio como materia prima principal, mediante tratamiento de superficie y maquinaria especial y torsión.
Características:
Color: Blanco
Asegúrese de que el cable tenga una buena redondez en el cable original retardante de llama.Cuando la resistencia a la temperatura alcance los 600°C, se puede aumentar la resistencia a la tracción del cable.
Aplicación:
Se utiliza principalmente para el llenado de cables ignífugos, de cables ignífugos, de cables ignífugos sin halógenos,Cables de capa retardante de la llama (oxígeno) y cables retardantes de la llama con baja concentración de halógenos y baja concentración de humo.
Datos técnicos:
| Diámetro (mm) | Peso de base ((g/m) | La resistencia a la tracción ((Mpa) | Indice de oxígeno en % |
| 1.5 | 4.5 ± 10% | > 150 | > 40 años |
| 2.0 | 60,0 ± 10% | > 250 | > 40 años |
| 3.0 | 8.5 ± 10% | > 300 | > 40 años |
| 4.0 | 12.5 ± 10% | > 350 | > 40 años |
| 5.0 | 18 ± 10% | > 400 | > 40 años |
| 6.0 | 24 ± 10% | > 500 | > 40 años |
| 9.0 | 62 ± 10% | > 900 | > 40 años |
| 10.0 | 96 ± 10% | > 1000 | > 40 años |
| 12.0 | 125 ± 10% | > 1 200 | > 40 años |
| 14.0 | 172 ± 10% | > 1500 | > 40 años |
*Se pueden fabricar productos específicos según las necesidades del cliente.
Presentación de productos
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje